DENIZ GMYO

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.077.091 290.824.571 45.781 40.206
Finansal Yatırımlar 342.278.854 833.712.948 1.296.412.894 1.278.834.181
Ticari Alacaklar 634.353 20.726.663 1.593.418 3.879.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.406 17.676.563 - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 611.947 3.050.100 1.593.418 3.879.949
Stoklar 521.005.961 475.944.441 587.608.676 587.608.676
Peşin Ödenmiş Giderler 4.321.963 1.360.700 903.024 3.965.240
ARA TOPLAM 882.318.222 1.624.760.651 1.890.761.584 1.874.611.531
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 882.318.222 1.624.760.651 1.890.761.584 1.874.611.531
DURAN VARLIKLAR - - - -
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.357.176.132 2.549.288.675 3.355.131.364 3.355.131.364
Maddi Duran Varlıklar 24.472.608 23.312.381 20.988.372 22.853.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.381.648.740 2.572.601.056 3.376.119.736 3.377.985.209
TOPLAM VARLIKLAR 3.263.966.962 4.197.361.707 5.266.881.320 5.252.596.740
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.988 67.744 7.746.737 13.201.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.988 67.744 7.746.737 13.201.570
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 59.988 67.744 7.746.737 13.201.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları - - - -
Kiralama İşlemlerinden Borçlar - - - -
Ticari Borçlar 322.047 485.275 3.067.867 1.676.598
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 322.047 485.275 151.141 1.676.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 790.441 913.128 1.079.696 774.169
Diğer Borçlar 24.034.438 27.767.401 23.071.610 24.954.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.034.438 27.767.401 23.071.610 24.954.608
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 458.333 627.909.587 267.002 2.218.883
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.324.770 14.110.120 14.816.160 6.472.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.908.566 13.263.916 14.520.671 5.044.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.416.204 846.204 295.489 1.428.500
ARA TOPLAM 38.990.017 671.253.255 50.049.072 49.298.418
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.990.017 671.253.255 50.049.072 49.298.418
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.107.834 9.095.815 2.267.502 3.134.447
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.107.834 9.095.815 2.267.502 3.134.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.107.834 9.095.815 2.267.502 3.134.447
Diğer Borçlar 11.527.206 12.987.185 16.104.469 16.442.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.527.206 12.987.185 16.104.469 16.442.627
Uzun Vadeli Karşılıklar 790.836 873.360 323.555 42.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 790.836 873.360 323.555 42.408
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.425.876 22.956.360 685.942.917 691.200.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.415.893 694.209.615 735.991.989 740.499.250
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.203.551.069 3.503.152.092 4.530.889.331 4.512.097.490
Ödenmiş Sermaye 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.643.002.073 1.825.228.461 2.202.709.363 2.202.709.363
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 499.987.985 544.584.613 636.966.273 636.966.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -226.661 -246.879 439.756 439.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -226.661 -246.879 439.756 439.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -226.661 -246.879 439.756 439.756
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.466.609 86.554.665 101.237.531 104.207.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 520.278.397 566.684.838 662.815.508 1.186.566.121
Net Dönem Karı veya Zararı 61.042.666 80.346.394 526.720.900 -18.791.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.203.551.069 3.503.152.092 4.530.889.331 4.512.097.490
TOPLAM KAYNAKLAR 3.263.966.962 4.197.361.707 5.266.881.320 5.252.596.740

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun