DUNYA HOLDING
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNYH | 31.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| DUNYH | 25.08.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |
| DUNYH | 05.10.2018 | 57,14 | -67,16 | 0,00 | 0,37 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNYH | 31.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| DUNYH | 25.08.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |
| DUNYH | 05.10.2018 | 57,14 | -67,16 | 0,00 | 0,37 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol