DOGANLAR MOBILYA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| PKART | 17.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 71,53 | 1,03 |
| PKART | 15.10.2021 | 0,00 | 0,00 | 28,47 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| PKART | 17.10.2022 | 0,00 | 0,00 | 71,53 | 1,03 |
| PKART | 15.10.2021 | 0,00 | 0,00 | 28,47 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol