DENGE HOLDING
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| DENGE | 08.05.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| DENGE | 08.07.2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| DENGE | 08.05.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| DENGE | 08.07.2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol