CUHADAROGLU METAL
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSAN | 14.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 1,04 |
| CUSAN | 05.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 1,01 |
| CUSAN | 05.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 1,02 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSAN | 14.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 1,04 |
| CUSAN | 05.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 1,01 |
| CUSAN | 05.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 1,02 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol