CELEBI
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsasag | 100,00 |
| Celebi Nas Airport Services India Private Limited | 59,00 |
| Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited | 74,00 |
| Celebi Airport Services India Private Limited | 99,90 |
| Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 99,97 |
| KSU Aviation Pvt. Ltd. | 58,70 |
| Celebi Tanzania Aviation Services Limited | 65,00 |
| PT. Prathita Titiannusantara | 99,00 |
| PT Celebi Aviation Indonesia | 99,00 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.
|
%89,91 |
|
DİĞER
|
%10,09 |