CEO EVENT MEDYA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CEOEM | 15.09.2022 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,04 |
| CEOEM | 20.04.2020 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 2,25 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CEOEM | 15.09.2022 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,04 |
| CEOEM | 20.04.2020 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 2,25 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol