CEMAS DOKUM
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMAS | 02.03.2021 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| CEMAS | 28.01.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMAS | 02.03.2021 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| CEMAS | 28.01.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol