BURCELIK
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BURCE | 28.11.2024 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00 |
| BURCE | 09.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 163,22 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BURCE | 28.11.2024 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00 |
| BURCE | 09.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 163,22 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol