BATICIM BATI ANADOLU
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCIM | 14.01.2025 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 31,00 |
| BTCIM | 20.06.2018 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 2,25 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCIM | 14.01.2025 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 31,00 |
| BTCIM | 20.06.2018 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 2,25 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol