BATICIM CIMENTO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| IZFAS | 09.12.2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2,97 |
| IZFAS | 07.07.2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| IZFAS | 09.12.2025 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2,97 |
| IZFAS | 07.07.2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol