BORUSAN BORU SANAYI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRSAN | 16.05.2019 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 1,11 |
| BRSAN | 15.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 1,06 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRSAN | 16.05.2019 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 1,11 |
| BRSAN | 15.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 1,06 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol