BIRLIK MENSUCAT
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRMEN | 29.12.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| BRMEN | 22.12.2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRMEN | 29.12.2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| BRMEN | 22.12.2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol