BIRLESIM MUHENDISLIK
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRLSM | 13.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 1,01 |
| BRLSM | 25.11.2022 | 0,00 | 119,61 | 0,00 | 2,19 |
| BRLSM | 13.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRLSM | 13.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 1,01 |
| BRLSM | 25.11.2022 | 0,00 | 119,61 | 0,00 | 2,19 |
| BRLSM | 13.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol