BOR SEKER
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BORSK | 10.12.2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 |
| BORSK | 25.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 1,03 |
| BORSK | 06.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 44,58 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BORSK | 10.12.2025 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4,00 |
| BORSK | 25.11.2025 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 1,03 |
| BORSK | 06.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 44,58 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol