BMS CELIK HASIR
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSCH | 26.03.2025 | 0,00 | 177,12 | 0,00 | 2,77 |
| BMSCH | 03.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 30,79 | 1,02 |
| BMSCH | 05.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 1,02 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BMSCH | 26.03.2025 | 0,00 | 177,12 | 0,00 | 2,77 |
| BMSCH | 03.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 30,79 | 1,02 |
| BMSCH | 05.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 1,02 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol