BLUME METAL KIMYA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUME | 15.01.2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| BLUME | 09.06.2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUME | 15.01.2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| BLUME | 09.06.2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol