BIZIM MAGAZALARI

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 775.356.277 714.033.893 956.855.135 595.119.634
Ticari Alacaklar 1.440.140.850 1.489.607.552 1.571.956.614 1.521.438.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37.237.295 32.935.719 59.965.335 69.271.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.402.903.555 1.456.671.833 1.511.991.279 1.452.167.418
Diğer Alacaklar 35.519.746 69.599.256 25.620.032 21.481.253
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.674.400 52.950.662 10.170.124 12.411.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.845.346 16.648.594 15.449.908 9.070.107
Stoklar 2.539.062.484 2.718.980.228 3.593.879.625 3.565.779.795
Peşin Ödenmiş Giderler 166.395.587 159.515.448 123.049.235 158.241.657
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 884.632 1.487.392 3.630.322 5.591.385
Diğer Dönen Varlıklar 171.390.088 127.932.947 229.319.492 186.372.669
ARA TOPLAM 5.128.749.664 5.281.156.716 6.504.310.455 6.054.024.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 5.128.749.664 5.281.156.716 6.504.310.455 6.054.024.976
DURAN VARLIKLAR - - - -
Diğer Alacaklar 13.249.838 11.841.409 18.296.835 19.279.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.249.838 11.841.409 18.296.835 19.279.431
Maddi Duran Varlıklar 2.171.966.783 2.299.842.537 2.688.497.178 2.559.152.977
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.233.055.514 2.415.226.458 2.997.182.882 3.003.955.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 367.901.626 406.838.250 492.954.803 475.631.289
Peşin Ödenmiş Giderler 11.627.590 8.350.210 5.535.876 2.157.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 615.734.979 74.953.544 48.814.478 37.183.669
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 5.413.536.330 5.217.052.408 6.251.282.052 6.097.360.226
TOPLAM VARLIKLAR 10.542.285.994 10.498.209.124 12.755.592.507 12.151.385.202
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 446.010.103 497.737.171 593.204.250 595.833.433
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.311.651 7.314.999 8.054.898 11.026.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.311.651 7.314.999 8.054.898 11.026.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 438.698.452 490.422.172 585.149.352 584.806.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 438.698.452 490.422.172 585.149.352 584.806.468
Ticari Borçlar 6.034.808.881 6.512.971.293 8.652.945.537 8.167.253.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.009.189.635 1.978.821.909 3.116.641.172 2.741.004.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.025.619.246 4.534.149.384 5.536.304.365 5.426.248.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 210.747.740 170.740.109 142.031.816 231.588.159
Diğer Borçlar 8.406.524 104.093.001 6.391.013 7.828.954
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.500.000 6.823.642 4.952.824 6.823.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.906.524 97.269.359 1.438.189 1.005.312
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 68.076.968 77.712.511 51.997.016 78.490.128
Kısa Vadeli Karşılıklar 274.701.546 297.240.279 408.830.058 370.906.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 139.877.715 149.329.724 213.043.480 162.424.890
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 134.823.831 147.910.555 195.786.578 208.481.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.909.656 32.917.112 55.301.073 40.283.659
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.521.889 559.324 - -
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.387.767 32.357.788 55.301.073 40.283.659
ARA TOPLAM 7.080.661.418 7.693.411.476 9.910.700.763 9.492.183.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.080.661.418 7.693.411.476 9.910.700.763 9.492.183.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 856.953.969 883.516.837 1.069.390.121 1.067.578.080
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.106.552 25.945.752 28.368.467 38.765.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.106.552 25.945.752 28.368.467 38.765.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 830.847.417 857.571.085 1.041.021.654 1.028.812.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 830.847.417 857.571.085 1.041.021.654 1.028.812.278
Diğer Borçlar - 21.160.733 25.596.078 22.998.470
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - 21.160.733 25.596.078 22.998.470
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 1.782.972 - - 36.397.917
Uzun Vadeli Karşılıklar 229.403.210 220.133.740 229.949.791 236.293.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 229.403.210 220.133.740 229.949.791 236.293.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 564.968.066 59.463.031 423.216.172 505.674.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.653.108.217 1.184.274.341 1.748.152.162 1.868.942.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.733.769.635 8.877.685.817 11.658.852.925 11.361.126.120
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.802.044.418 1.621.157.712 1.103.814.897 798.152.308
Ödenmiş Sermaye 80.476.074 80.476.074 80.476.074 80.476.074
Sermaye Düzeltme Farkları 734.385.245 807.067.127 957.627.221 957.627.221
Geri Alınmış Paylar (-) 101.886.762 110.974.592 129.799.980 129.799.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 994.823.376 1.083.557.045 1.267.368.325 1.267.368.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 449.741.233 489.856.083 572.953.759 572.953.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -128.834.924 -179.704.119 -280.168.219 -314.619.115
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -128.834.924 -179.704.119 -280.168.219 -314.619.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -128.834.924 -179.704.119 -280.168.219 -314.619.115
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.399.039 187.776.240 219.630.022 219.630.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 208.287.091 226.865.341 265.350.078 -1.584.272.305
Net Dönem Karı veya Zararı -607.345.954 -963.761.487 -1.849.622.383 -271.211.693
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.471.941 -634.405 -7.075.315 -7.893.226
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.808.516.359 1.620.523.307 1.096.739.582 790.259.082
TOPLAM KAYNAKLAR 10.542.285.994 10.498.209.124 12.755.592.507 12.151.385.202

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun