BIM MAGAZALAR
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 99 |
| BİM Maroc SA | 65 |
| BİM Stores LLC | 100 |
| Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 100 |
| Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 100 |
| İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 100 |
| Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 100 |
| GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 100 |
| Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 100 |
| Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 11,5 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
%15,41 |
|
NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
%11,92 |
|
DİĞER
|
%72,67 |