BAK AMBALAJ

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 229.491.588 265.576.251 195.453.991 208.158.887
Ticari Alacaklar 869.601.080 976.491.613 950.359.851 1.112.630.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.117.170 3.375.279 2.436.957 4.378.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 866.483.910 973.116.334 947.922.894 1.108.252.217
Diğer Alacaklar 23.314.270 1.675.683 123.284 1.771.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.314.270 1.675.683 123.284 1.771.907
Stoklar 703.936.338 684.663.036 679.220.115 749.661.141
Peşin Ödenmiş Giderler 33.012.519 32.907.520 56.565.494 60.536.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.012.519 32.907.520 56.565.494 60.536.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.830.539 1.826.792 2.115.070 93.694
Diğer Dönen Varlıklar 79.985.721 106.606.803 77.231.595 94.469.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 79.985.721 106.606.803 77.231.595 94.469.645
ARA TOPLAM 1.941.172.055 2.069.747.698 1.961.069.400 2.227.322.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.941.172.055 2.069.747.698 1.961.069.400 2.227.322.980
DURAN VARLIKLAR - - - -
Finansal Yatırımlar 280.522 280.522 998.584 1.256.086
Diğer Alacaklar 180.000 180.000 198.113 180.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 180.000 - 198.113 180.000
Maddi Duran Varlıklar 2.281.535.478 2.462.533.524 2.793.782.182 2.758.627.394
Kullanım Hakkı Varlıkları 15.574.796 15.004.421 18.014.493 15.917.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.779.511 72.093.932 87.630.033 89.349.520
Peşin Ödenmiş Giderler 6.569.605 12.799.753 9.751.282 21.781.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.569.605 12.799.753 9.751.282 21.781.975
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.368.919.912 2.562.892.152 2.910.374.687 2.887.112.176
TOPLAM VARLIKLAR 4.310.091.967 4.632.639.850 4.871.444.087 5.114.435.156
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar - - - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar - - - -
Banka Kredileri - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 311.684.749 363.691.592 373.642.784 422.007.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 311.684.749 363.691.592 373.642.784 422.007.583
Banka Kredileri 308.173.279 360.180.122 369.777.964 418.496.113
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.511.470 3.511.470 3.864.820 3.511.470
Ticari Borçlar 974.766.482 1.069.113.195 1.044.714.578 1.337.496.999
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 456.751.920 541.269.397 505.499.048 638.920.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 518.014.562 527.843.798 539.215.530 698.576.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.478.603 55.952.467 58.689.812 65.928.653
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 9.940.678 14.475.857 16.731.524 26.579.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 9.940.678 14.475.857 16.731.524 26.579.708
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.730.714 14.780.998 16.648.260 17.301.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.348.650 14.398.934 16.227.749 16.919.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 382.064 382.064 420.511 382.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.191.153 17.945.273 11.227.798 4.593.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.191.153 17.945.273 11.227.798 4.593.011
ARA TOPLAM 1.380.792.379 1.535.959.382 1.521.654.756 1.873.907.398
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.380.792.379 1.535.959.382 1.521.654.756 1.873.907.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 436.894.943 471.172.790 405.883.698 378.217.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 436.894.943 471.172.790 405.883.698 378.217.364
Banka Kredileri 428.082.585 463.295.901 394.017.368 369.432.055
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.812.358 7.876.889 11.866.330 8.785.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 140.671 140.668 109.539 99.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 140.671 140.668 109.539 99.526
Uzun Vadeli Karşılıklar 67.388.448 64.884.391 72.137.681 71.593.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.388.448 64.884.391 72.137.681 71.593.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 233.079.304 261.515.708 307.013.056 314.939.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 737.503.366 797.713.557 785.143.974 764.850.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.118.295.745 2.333.672.939 2.306.798.730 2.638.757.744
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.191.796.222 2.298.966.911 2.564.645.357 2.475.677.412
Ödenmiş Sermaye 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 503.310.372 554.651.431 660.924.216 660.924.216
Geri Alınmış Paylar (-) 9.055.022 9.863.098 11.535.766 11.535.766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 514.086.749 561.371.061 621.955.262 618.694.377
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 514.086.749 561.371.061 621.955.262 618.694.377
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 610.129.758 664.578.121 739.583.319 739.583.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -96.043.009 -103.207.060 -117.628.057 -120.888.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 4.742.577 5.915.144 5.997.194 6.982.047
Yabancı Para Çevrim Farkları 4.742.577 5.915.144 5.997.194 6.982.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.654.722 91.116.521 106.568.822 106.568.822
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.123.506.937 1.223.773.004 1.431.310.640 1.108.735.629
Net Dönem Karı veya Zararı -100.450.113 -199.997.152 -322.575.011 -86.691.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.191.796.222 2.298.966.911 2.564.645.357 2.475.677.412
TOPLAM KAYNAKLAR 4.310.091.967 4.632.639.850 4.871.444.087 5.114.435.156

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun