AVRUPA YATIRIM HOLDING
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KAYSE | 06.01.2026 | 0,00 | 324,93 | 0,00 | 4,24 |
| KAYSE | 28.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 1,00 |
| KAYSE | 19.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KAYSE | 06.01.2026 | 0,00 | 324,93 | 0,00 | 4,24 |
| KAYSE | 28.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 1,00 |
| KAYSE | 19.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol