ATAKEY PATATES
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ATAKP | 25.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1,01 |
| ATAKP | 08.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 87,92 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ATAKP | 25.06.2025 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1,01 |
| ATAKP | 08.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 87,92 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol