ASTOR ENERJI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTOR | 18.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 151,21 | 1,01 |
| ASTOR | 31.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 132,05 | 1,01 |
| ASTOR | 02.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTOR | 18.08.2025 | 0,00 | 0,00 | 151,21 | 1,01 |
| ASTOR | 31.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 132,05 | 1,01 |
| ASTOR | 02.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol