ASCE GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGYO | 01.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 1,01 |
| ASGYO | 03.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,01 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGYO | 01.04.2026 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 1,01 |
| ASGYO | 03.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,01 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol