ASCE GMYO

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.350.932.158 1.356.789.779 1.651.156.859 1.377.221.158
Ticari Alacaklar 6.359.125 7.284.599 24.169.517 26.593.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.453 375.617 16.427.844 6.625.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.282.672 6.908.982 7.741.673 19.968.789
Diğer Alacaklar 9.598.790 9.787.380 9.278.046 34.419.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.598.790 9.787.380 9.278.046 34.419.455
Stoklar 9.666.598.169 10.501.537.206 13.198.423.377 11.860.178.858
Peşin Ödenmiş Giderler 21.156.416 18.126.336 13.103.289 13.357.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.495.359 14.399.541 35.276.648 6.272.746
Diğer Dönen Varlıklar 81.610.244 82.726.049 86.021.789 81.746.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 81.610.244 82.726.049 86.021.789 81.746.381
ARA TOPLAM 11.142.750.261 11.990.650.890 15.017.429.525 13.399.790.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 11.142.750.261 11.990.650.890 15.017.429.525 13.399.790.383
DURAN VARLIKLAR - - - -
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.674.337.000 6.674.337.000 8.272.944.717 7.814.020.081
Maddi Duran Varlıklar 66.427.208 69.890.610 110.400.002 102.628.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 209.869 169.031 159.074 119.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 209.869 169.031 159.074 119.910
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6.740.974.077 6.744.396.641 8.383.503.793 7.916.768.156
TOPLAM VARLIKLAR 17.883.724.338 18.735.047.531 23.400.933.318 21.316.558.539
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar - - - -
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar - - - -
Diğer Finansal Yükümlülükler 35.042 35.042 40.885 13.172
Ticari Borçlar 11.069.889 15.350.420 17.397.361 14.722.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.214.527 2.414.341 1.796.623 499.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.855.362 12.936.079 15.600.738 14.223.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.362.081 2.126.581 2.551.919 3.219.295
Diğer Borçlar 15.939 127.800 14.428 128.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.939 127.800 14.428 128.690
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 2.983.175 3.588.381 2.804.372 12.778.819
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.781.982 1.416.933 3.508.719 2.632.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.781.982 1.416.933 2.165.388 2.632.901
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 941.904 538.284 - 705.554
ARA TOPLAM 19.190.012 23.183.441 26.317.684 34.201.365
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.190.012 23.183.441 26.317.684 34.201.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Diğer Borçlar 2.953.303 4.123.853 - 4.666.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.953.303 4.123.853 - 4.666.288
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.927.411 2.214.590 1.516.713 1.500.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.927.411 2.214.590 1.516.713 1.500.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.880.714 6.338.443 6.061.387.295 5.515.296.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.070.726 29.521.884 6.087.704.979 5.549.497.821
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.859.653.612 18.705.525.647 17.313.228.339 15.767.060.718
Ödenmiş Sermaye 659.000.000 659.000.000 659.000.000 659.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 2.144.761.254 2.394.843.863 3.127.441.924 2.912.888.527
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.586.838.460 1.728.377.152 2.143.004.031 2.021.573.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 108.141 -163.184 44.802 389.635
Diğer Kazançlar (Kayıplar) 108.141 -163.184 44.802 389.635
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 864.445 11.371.812 14.099.839 19.173.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14.178.865.366 15.291.603.416 12.629.431.447 10.719.521.044
Net Dönem Karı veya Zararı -710.784.054 -1.379.507.412 -1.259.793.704 -559.613.106
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 17.859.653.612 18.705.525.647 17.313.228.339 15.767.060.718
TOPLAM KAYNAKLAR 17.883.724.338 18.735.047.531 23.400.933.318 21.316.558.539

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun