ALARKO HOLDING
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42,03 |
| ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. | 99,91 |
| ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,41 |
| AL-RİVA PROJESİ ARAZİ DEĞERLENDİRME, KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 11,55 |
| AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 2,49 |
| AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT, TURİSTİK TESİSLER GOLF İŞLETMESİ VE TİCARET A.Ş. | 2,16 |
| ALARKO TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 100,00 |
| ALARKO KONUT PROJELERİ GELİŞTİRME A.Ş. | 0,00 |
| A.O. MOSALARKO | 0,00 |
| MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | 0,00 |
| ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SAT.HİZ.A.Ş. | 0 |
| ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş. | 100,00 |
| ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 0,46 |
| ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş. | 0 |
| ALTEK ALARKO ELEKTRİK SAN.TES.İŞL.VE TİC.A.Ş. | 10,60 |
| ALDEM ALARKO KONUT İNŞAAT VE TİC.A.Ş. | 100 |
| MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 0,10 |
| MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 0 |
| ALYAT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. | 99,88 |
| ALARKO ENERJİ A.Ş. | 89,24 |
| CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 0 |
| BAKAD INVESTMENT & OPERATİON LLP | 0 |
| BAKAD INTERNATIONAL B.V. | 0 |
| ALSİM ALARKO S.R.L. | 0 |
| SARET KZ | 0 |
| OBRASCON HUARTE LAİN SA - ALSİM ALARKO SAN.TES.VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | 0 |
| ALSERA JEOTERMAL TARIM GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. | 0 |
| ALSER ALARKO SERMAYE YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. | 58,18 |
| PALMİRA AGRO GÜBRE SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 0 |
| ALBİ BİTKİSEL İLAÇ HAM MADDELERİ ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. | 0 |
| ALARKO DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 100 |
| ULTİLEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 0 |
| ALARKO HAVACILIK ENDÜSTRİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100 |
| ALARKO GÜBRE FABRİKALARI SAN.VE TİC.A.Ş. | 0 |
| ALARKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0 |
| GENSEED TOHUM ISLAH VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 0 |
| SANROSE TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 0 |
| BEYBUR TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | 0 |
| NATA TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 0 |
| İPEKS JEOTERMAL ENERJİ TARIM SAN.TİC.A.Ş. | 0 |
| TOO ALSERA K/Z | 0 |
| ALFOR AVİATİON AND TECHNİCAL SERVİCES LTD. | 0 |
| BARR OPERATION AND MAINTENANCE LLP | 0 |
| SERAF TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. | 0 |
| MERAM ENERJİ TOPLAYICI A.Ş. | 0 |
| SERAVERDE JEOTERMAL TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0 |
| ALFOR HAVACILIK VE TEKNİK HİZMETLERİ A.Ş. | 0 |
| CAMSER TARIM GIDA A.Ş. | 0 |
| ALARKO GOTİON GREEN ENERGY ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜRETİM A.Ş. | 0 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
İZZET GARİH
|
%18,45 |
|
LEYLA ALATON
|
%15,41 |
|
VEDAT AKSEL ALATON
|
%14,89 |
|
DALİA GARİH
|
%13,6 |
|
DİĞER
|
%37,65 |