AHES GMYO
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| AHSGY | 24.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 1,00 |
| AHSGY | 01.12.2025 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 3,70 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| AHSGY | 24.06.2026 | 0,00 | 0,00 | 7,62 | 1,00 |
| AHSGY | 01.12.2025 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 3,70 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol