AHLATCI DOGALGAZ
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | 24.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,00 |
| AHGAZ | 06.06.2023 | 0,00 | 1150,00 | 0,00 | 12,50 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | 24.07.2024 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,00 |
| AHGAZ | 06.06.2023 | 0,00 | 1150,00 | 0,00 | 12,50 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol