ANADOLU EFES
Ortaklık Yapısı
İştirakler
| İsim | Pay % |
|---|---|
| Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | 100 |
| Efes Breweries International B.V. | 100 |
| Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) | 50,26 |
| Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) | 50,25 |
| Cypex Co.Ltd. | 99,99 |
| Efes Deutschland GMBH | 100 |
| AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. | 83,23 |
| Anadolu Efes Alkollü İçecekler Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 100 |
| Anadolu Efes Uluslararası Alkollü İçecek Yatırımları A.Ş. | 100 |
| AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. | 50,10 |
| Ticari Ünvan | |
|---|---|
|
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
%43,05 |
|
AB INBEV HARMONY LİMİTED
|
%24 |
|
DİĞER
|
%32,95 |