ADESE GAYRIMENKUL
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ADESE | 21.10.2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 5,00 |
| ADESE | 11.02.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| ADESE | 21.10.2025 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 5,00 |
| ADESE | 11.02.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol