Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 27,894 5,056 3,660 17,418 28,443 215,899 629,688 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 53,251 3,258 10,466 23,304 54,260 223,142 343,848 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 44,766 4,085 8,699 23,867 42,227 163,050 227,595 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 6,574 2,530 3,152 15,686 7,425 181,616 1.111,145 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 48,190 3,006 9,579 21,391 49,102 0,000 - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 54,375 3,523 10,844 24,012 55,394 0,000 - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 29,256 2,913 8,029 19,071 23,285 196,469 - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 23,332 1,465 2,263 10,194 23,347 0,000 - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 19,775 2,737 0,857 17,082 18,836 203,832 1.205,603 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 24,401 4,016 3,382 16,946 25,550 270,250 1.092,290 Evet