Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 21,390 4,483 11,930 12,021 30,408 265,208 634,135 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 37,367 3,525 11,803 25,188 57,744 202,503 312,324 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 32,482 3,972 15,188 33,953 34,680 160,231 206,473 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 3,959 0,647 13,252 -2,753 8,020 331,558 1.424,121 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 33,958 3,294 10,868 22,697 51,719 - - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 37,831 3,783 11,986 25,658 58,799 - - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 18,555 3,674 10,212 12,492 23,551 - - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 20,191 1,383 9,862 15,027 28,566 - - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 20,285 -0,151 17,793 6,995 22,011 416,041 1.338,082 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 19,917 2,517 13,375 11,433 33,342 383,114 1.396,027 Evet