Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 8,902 -3,350 7,422 12,333 34,538 240,511 672,088 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 9,002 2,742 9,228 20,626 51,744 236,569 367,115 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 -0,707 -3,883 -0,827 7,837 37,442 153,956 203,350 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 10,536 -8,599 9,386 13,930 22,646 230,475 1.220,860 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 8,756 2,872 8,969 19,383 46,750 0,000 - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 9,470 2,898 9,711 21,602 53,806 0,000 - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 8,775 3,573 9,019 17,774 43,060 203,585 - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 3,552 -0,707 4,142 6,462 18,333 0,000 - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 17,455 -7,138 17,115 20,611 37,843 269,095 1.416,526 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 7,164 -5,153 7,555 11,760 31,531 281,098 1.159,931 Evet