Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 25,826 2,573 7,419 16,111 26,174 222,152 629,306 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 50,881 3,278 10,594 23,682 54,893 219,950 339,898 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 42,025 1,313 8,394 24,205 37,545 155,012 226,529 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 5,624 0,936 6,549 11,853 4,537 198,195 1.176,080 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 46,027 3,043 9,700 21,640 49,686 0,000 - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 51,821 3,517 10,933 24,284 55,919 0,000 - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 27,385 2,732 8,349 19,307 24,365 202,327 - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 22,214 0,536 2,157 12,683 24,201 0,000 - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 19,569 5,461 4,577 13,519 16,837 231,312 1.223,868 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 22,719 3,108 5,991 14,482 24,813 288,232 1.135,595 Evet