Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 24,753 1,809 7,335 20,856 34,820 252,001 633,882 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 43,704 3,237 10,951 24,675 56,314 210,909 326,048 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 38,551 3,959 11,234 37,229 37,695 161,593 209,337 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 4,767 2,722 1,501 12,116 20,023 269,782 1.356,843 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 39,595 2,902 10,207 22,198 51,082 - - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 44,239 3,225 11,247 25,127 57,101 - - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 22,322 2,174 9,581 20,784 25,494 - - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 20,762 0,177 3,698 12,784 26,612 - - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 15,278 -0,358 -1,920 15,019 26,780 311,269 1.179,005 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 20,266 0,941 5,419 17,595 35,049 334,265 1.341,960 Evet