Fon Tarayıcı

Fon Kodu Fon Adı Yönetim Ücreti (%) Yılbaşı (%) 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) Tefas İşlem Durumu
AAK ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 1,500 10,032 6,380 12,533 19,037 32,459 269,130 672,913 Evet
AAL PARA PİYASASI (TL) FONU 1,000 4,235 3,279 10,036 21,964 52,342 230,696 356,246 Evet
AAS FON SEPETİ SERBEST FONU 0,750 1,481 0,543 6,367 17,069 39,099 158,206 214,535 Evet
AAV İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,250 17,071 10,011 16,655 16,779 21,263 295,256 1.170,843 Evet
AC1 KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU 1,000 3,931 3,021 9,322 20,268 47,363 0,000 - Evet
AC4 PARA PİYASASI (TL) FON 1,000 4,421 3,419 10,644 23,034 53,825 0,000 - Evet
AC5 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,500 3,328 2,611 8,177 17,743 30,721 196,896 - Evet
AC6 DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON 2,500 3,987 3,404 6,133 9,605 26,304 0,000 - Evet
ACC DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 2,560 19,978 10,836 24,820 17,506 38,654 354,546 1.380,327 Evet
ACD İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,100 11,932 7,554 15,679 18,637 37,748 336,552 1.157,869 Evet