YAYLA GIDA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| YYLGD | 31.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 1,00 |
| YYLGD | 11.08.2023 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 2,30 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| YYLGD | 31.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 1,00 |
| YYLGD | 11.08.2023 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 2,30 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol