YAPRAK SUT VE BESI CIFT.

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.427.402 33.815.483 94.901.945 128.098.966
Finansal Yatırımlar 16.380.177 18.064.292 - -
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 16.380.177 18.064.292 - -
Ticari Alacaklar 19.119.190 17.919.972 20.145.621 22.681.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.119.190 17.919.972 20.145.621 22.681.993
Diğer Alacaklar 5.737 1.849 10.060 4.336.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.737 1.849 10.060 4.336.128
Stoklar 37.363.441 39.664.317 46.051.116 32.646.481
Canlı Varlıklar 23.997.298 19.483.284 25.474.519 20.692.608
Peşin Ödenmiş Giderler 8.412.581 7.657.259 6.114.234 13.442.865
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.412.581 7.657.259 6.114.234 13.442.865
Diğer Dönen Varlıklar 12.827.407 10.196.858 18.342.778 21.208.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 12.827.407 10.196.858 18.342.778 21.208.931
ARA TOPLAM 185.533.233 146.803.314 215.790.910 243.107.972
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 185.533.233 146.803.314 215.790.910 243.107.972
DURAN VARLIKLAR - - - -
Diğer Alacaklar 40.807 44.447 51.987 51.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.807 44.447 51.987 51.987
Canlı Varlıklar 267.023.280 276.772.480 328.670.056 311.796.352
Maddi Duran Varlıklar 154.188.058 166.457.309 206.233.185 205.490.217
Arazi ve Arsalar 22.974.086 25.023.124 29.268.151 29.268.151
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 1.879.983 1.883.416 2.010.829 1.857.433
Binalar 64.229.365 68.982.970 79.218.671 77.971.854
Tesis, Makine ve Cihazlar 31.635.741 34.409.204 52.173.420 52.447.674
Taşıtlar 31.897.717 34.471.540 41.630.915 42.100.751
Mobilya ve Demirbaşlar 1.441.815 1.531.691 1.766.410 1.631.836
Taşıyıcı Bitkiler 100.131 123.537 127.563 175.292
Diğer Maddi Duran Varlıklar 29.220 31.827 37.226 37.226
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.629.030 1.675.749 1.844.733 1.729.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.029 33.063 33.994 29.316
Bilgisayar Yazılımları 34.029 33.063 33.994 29.316
Peşin Ödenmiş Giderler 8.600.217 7.927.640 880.960 579.768
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.600.217 7.927.640 880.960 579.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 431.515.421 452.910.688 537.714.915 519.677.077
TOPLAM VARLIKLAR 617.048.654 599.714.002 753.505.825 762.785.049
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.898.149 16.426.477 14.151.480 9.467.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.898.149 16.426.477 14.151.480 9.467.643
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.898.149 16.426.477 14.151.480 9.467.643
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.481.561 24.208.751 54.319.536 58.509.217
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 318.842 316.216 107.266 133.746
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 318.842 316.216 107.266 133.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.162.719 23.892.535 54.212.270 58.375.471
Banka Kredileri 28.162.719 23.892.535 54.212.270 58.375.471
Ticari Borçlar 27.870.274 20.426.817 21.061.136 31.867.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.528 45.528 50.109 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.824.746 20.381.289 21.011.027 31.821.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.414.150 1.272.402 1.342.008 2.514.992
Diğer Borçlar 36.398.635 1.523.196 211.741 226.631
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.246.730 6.736 7.587 6.736
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.151.905 1.516.460 204.154 219.895
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 300.000 271.444 317.494 317.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 300.000 271.444 317.494 317.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.829.541 1.618.921 - 5.294.156
Kısa Vadeli Karşılıklar 479.502 701.936 172.428 427.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 479.502 701.936 172.428 427.148
ARA TOPLAM 118.671.812 66.449.944 91.575.823 108.624.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.671.812 66.449.944 91.575.823 108.624.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.430.036 4.933.222 21.589.703 18.531.946
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 959.522 883.762 1.496.248 1.301.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 959.522 883.762 1.496.248 1.301.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.470.514 4.049.460 20.093.455 17.230.853
Banka Kredileri 4.470.514 4.049.460 20.093.455 17.230.853
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.255.376 3.194.154 4.329.344 4.675.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.255.376 3.194.154 4.329.344 4.675.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.585.392 51.858.309 67.038.666 69.538.914
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.270.804 60.234.074 93.168.211 92.878.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 175.942.616 126.684.018 184.744.034 201.503.094
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 441.106.038 473.029.984 568.761.791 561.281.955
Ödenmiş Sermaye 14.200.000 14.200.000 14.200.000 14.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları 145.164.899 159.378.508 188.825.093 188.825.093
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 39.217.754 42.715.549 49.961.993 49.961.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.719.947 -1.840.532 -2.337.366 -2.371.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.719.947 -1.840.532 -2.337.366 -2.371.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.719.947 -1.840.532 -2.337.366 -2.371.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.255.484 13.348.539 15.724.061 15.724.061
Yasal Yedekler 12.255.484 13.348.539 15.724.061 15.724.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 207.534.899 226.044.752 264.280.903 302.388.010
Net Dönem Karı veya Zararı 24.452.949 19.183.168 38.107.107 -7.445.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 441.106.038 473.029.984 568.761.791 561.281.955
TOPLAM KAYNAKLAR 617.048.654 599.714.002 753.505.825 762.785.049

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun