TUREKS TURIZM TASIMACILIK

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 2.947.692.000 2.046.016.000 6.951.604.000 1.841.984.000
Satışların Maliyeti 2.484.535.000 1.624.571.000 5.861.165.000 1.572.551.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 463.157.000 421.445.000 1.090.439.000 269.433.000
Genel Yönetim Giderleri 233.010.000 131.671.000 397.047.000 143.234.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.348.000 13.135.000 127.294.000 63.697.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21.920.000 -4.966.000 116.365.000 16.536.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 246.575.000 307.875.000 704.321.000 173.360.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 532.000 - 102.990.000 89.404.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 112.000 -6.357.000 -4.721.000 -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 247.219.000 301.004.000 802.590.000 262.764.000
Finansman Gelirleri 41.519.000 30.246.000 96.130.000 15.260.000
Finansman Giderleri 127.530.000 64.143.000 291.954.000 118.852.000
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 24.804.000 35.876.000 300.550.000 133.367.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 186.012.000 302.983.000 907.316.000 292.539.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 105.742.000 50.460.000 627.721.000 240.303.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16.525.000 82.078.000 133.994.000 71.893.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 89.217.000 -31.618.000 493.727.000 168.410.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 80.270.000 252.523.000 279.595.000 52.236.000
DÖNEM KARI (ZARARI) 80.270.000 252.523.000 279.595.000 52.236.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.848.000 728.000 -4.240.000 -
Ana Ortaklık Payları 82.118.000 251.795.000 283.835.000 52.236.000
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.792.000 4.851.000 -606.601.000 -1.935.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.792.000 4.851.000 -11.177.000 -1.935.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.792.000 4.851.000 -606.601.000 -1.935.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 78.478.000 257.374.000 -327.006.000 50.301.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.848.000 - - -
Ana Ortaklık Payları 80.326.000 257.374.000 -327.006.000 50.301.000
BRÜT KAR (ZARAR) 463.157.000 421.445.000 1.090.439.000 269.433.000

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun