TOFAS OTO. FAB.
Ortaklık Yapısı
İştirakler
İsim | Pay % |
---|---|
KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. | 100 |
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | 100 |
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. | 100 |
Ticari Ünvan | |
---|---|
STELLANTİS EUROPE SPA
|
%37,86 |
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
%37,62 |
DİĞER
|
%24,52 |
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Şirket Genel Bilgi Formu
- 13 Haziran 2025
- 18:38
Yönetim Kurulu Üyeleri
-------------------------------------------------
Görevi | Temsil Ettiği Pay Grubu | Sermayedeki Payı | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | İsim Soyisim | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Cinsiyeti | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | credentialKey2 | credentialKey | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | D | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | - | SAMİR CHERFAN | - | Bağımsız Üye Değil | Erkek | Evet | 2021-11-09 | İcrada Görevli Değil | Stellantis Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü ve Küresel İcra Kurulu Üyesi | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | Değerlendirilmedi | - |
Yönetim Kurulu Üyesi | A | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | CEO | CENGİZ EROLDU | - | Bağımsız Üye Değil | Erkek | Evet | 2015-01-13 | İcrada Görevli | Yok | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | Değerlendirilmedi | - |
Yönetim Kurulu Üyesi | A | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Üyeliği | KENAN YILMAZ | - | Bağımsız Üye Değil | Erkek | Evet | 2022-03-15 | İcrada Görevli Değil | Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | Değerlendirilmedi | - |
Yönetim Kurulu Üyesi | D | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | - | SILVIA VERNETTI BLINA | - | Bağımsız Üye Değil | Kadın | Evet | 2023-08-03 | İcrada Görevli Değil | Stellantis Global Kurumsal Ofis Başkanı | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | Değerlendirilmedi | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye |
Yönetim Kurulu Üyesi | D | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | Yönetim Kurulu Üyeliği | GIORGIO FOSSATI | - | Bağımsız Üye Değil | Erkek | Evet | 2016-02-18 | İcrada Görevli Değil | Stellantis Genel Danışmanı | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | Değerlendirilmedi | Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi-Üye |
Yönetim Kurulu Üyesi | - | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | - | KUDRET ÖNEN | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254646 | Bağımsız Üye | Erkek | Hayır | 2024-03-04 | İcrada Görevli Değil | - | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | Değerlendirildi | Denetim Komitesi Başkanı & Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Başkanı |
Yönetim Kurulu Üyesi | - | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | - | GIANNI CODA | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254646 | Bağımsız Üye | Erkek | Evet | 2024-03-04 | İcrada Görevli Değil | - | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | Değerlendirildi | Denetim Komitesi - Üye & Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı & Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye |
Yönetim Kurulu Üyesi | A | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | - | POLAT ŞEN | - | Bağımsız Üye Değil | Erkek | Evet | 2023-07-24 | İcrada Görevli Değil | Koç Holding CFO | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | Değerlendirilmedi | Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi - Üye & Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye |
Yönetim Kurulu Başkanı | A | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | Yok | LEVENT ÇAKIROĞLU | - | Bağımsız Üye Değil | Erkek | Evet | - | İcrada Görevli Değil | Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | Değerlendirilmedi | - |
Yönetim Kurulu Üyesi | D | 0 | Hayır | Üst Düzey Yönetici | Yok | MAXIME JEAN ALFRED PICAT | - | - | Erkek | Evet | - | İcrada Görevli Değil | Stellantis Satın Alma ve Tedarikçi Kalitesi Üst Yöneticisi | CREDENTIAL_TYPE_TCKN | CREDENTIAL_TYPE_DIGER | Değerlendirilmedi | - |
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Özel Durum Açıklaması (Genel)
- 13 Haziran 2025
- 18:38
Yönetim Kurulu Üye Değişikliği
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday
gösterilenYönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday
gösterilenYönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle' Türk Ticaret
Kanunu'nun363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması
halindeyerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay
sahipleriningösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği
adayolarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent
Çakıroğlu'nunseçilmesine karar verilmiştir.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. *** MGROS,OBAMS,TOASO *** Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
- 27 Mayıs 2025
- 16:50
DÖNÜŞÜM
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Özet Bilgi : DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler : MGROS, OBAMS, TOASO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların
Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na
yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sıra No | Borsa Kodu | Satışa Konu Pay Unvanı | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Grubu | Satış Kısıtı | Nominal Tutar (TL) | TAS İşlemi
-------------------------------------------------
1 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | ADEM KAPLAN | E | | 2.612 | |
2 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | FİLİZ KESİKOĞLU | E | | 2.613 | |
3 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | MURAT YAZICIOĞLU | E | | 5.227 | |
4 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | ŞUAYİP LEVENT EREL | E | | 2.613 | |
5 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | SIMSIMA REAL ESTATE INVESTMENT | E | | 582715 | |
6 | TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | ESRA SİNOP | E | | 18.345 | |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS)
yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi
mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini
müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI *** TOASO *** İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
- 20 Mayıs 2025
- 14:22
TOASO.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
TOASO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Şirket Genel Bilgi Formu
- 06 Mayıs 2025
- 08:16
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
-------------------------------------------------
Vergi Kimlik No | Şirketin Faaliyet Konusu | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : | Para Birimi | Şirket Unvanı | Şirketin Sermayedeki Payı |
3850441429 | Tüketici Finansmanı | Bağlı Ortaklık | 100 | 50000000 | TRY | KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. | 50000000 |
3850441429 | Oto Ticaret | Bağlı Ortaklık | 100 | 5500000 | TRY | FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | 5500000 |
7290154158 | Motorlu Taşıt Satış ve Servisi | Bağlı Ortaklık | 100 | 555403524,01 | TRY | Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. | 555403524,01 |
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Özel Durum Açıklaması (Genel)
- 05 Mayıs 2025
- 18:33
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** İlişkili Taraf İşlemleri
- 30 Nisan 2025
- 18:40
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Finansal Duran Varlık Edinimi
- 30 Nisan 2025
- 18:39
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Şirket Genel Bilgi Formu
- 28 Nisan 2025
- 19:37
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
- 28 Nisan 2025
- 19:17
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Faaliyet Raporu (Konsolide)
- 28 Nisan 2025
- 19:17
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Finansal Rapor
- 28 Nisan 2025
- 19:17
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Şirket Genel Bilgi Formu
- 28 Nisan 2025
- 08:37
KAP *** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *** TOASO *** Özel Durum Açıklaması (Genel)
- 28 Nisan 2025
- 08:36
KAP *** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI *** TOASO *** İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
- 22 Nisan 2025
- 17:51