TAPDI TINAZTEPE

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 1.239.844.711 2.036.192.864 2.864.076.340 941.390.119
Satışların Maliyeti 782.179.129 1.299.789.890 1.826.740.883 601.815.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 457.665.582 736.402.974 1.037.335.457 339.574.248
Genel Yönetim Giderleri 155.023.861 252.208.783 329.902.899 64.818.805
Pazarlama Giderleri 2.303.194 3.663.349 5.210.521 1.362.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.786.853 42.320.130 48.155.363 54.772.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 106.638.720 164.789.798 229.126.780 189.675.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 232.486.660 358.061.174 521.250.620 138.490.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.514.536.701 1.358.226.790 2.325.535.684 15.801.644
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 12.489.960 19.985.535 637.209.959 17.991.790
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 1.429.779 136.229 4.083.129 -522.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.733.103.622 1.696.166.200 2.205.493.216 136.822.646
Finansman Gelirleri 117.195.766 165.533.757 206.076.341 36.772.603
Finansman Giderleri 167.595.467 369.260.426 454.640.713 46.772.515
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 157.826.855 223.074.906 343.845.142 61.830.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.840.530.776 1.715.514.437 2.300.773.986 188.653.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 406.181.845 461.750.413 651.761.288 100.169.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 42.889.347 48.630.148 64.138.518 47.608.048
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 363.292.498 413.120.265 587.622.770 52.561.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.434.348.931 1.253.764.024 1.649.012.698 88.483.810
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.434.348.931 1.253.764.024 1.649.012.698 88.483.810
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 1.434.348.931 1.253.764.024 1.649.012.698 88.483.810
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - -327.645.530 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) - - -327.645.530 -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.434.348.931 1.253.764.024 1.321.367.168 88.483.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 1.434.348.931 1.253.764.024 1.321.367.168 88.483.810
BRÜT KAR (ZARAR) 457.665.582 736.402.974 1.037.335.457 339.574.248

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun