PEKER GMYO

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 81.149.596 142.269.906 185.072.323 145.901.912
Satışların Maliyeti 42.986 29.468.919 33.362.626 35.708.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 81.106.610 112.800.987 151.709.697 110.193.360
Genel Yönetim Giderleri 89.878.384 156.339.997 252.935.073 52.249.233
Pazarlama Giderleri 15.444.968 16.604.016 17.269.926 1.963.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.262.753.550 1.675.047.335 1.667.701.538 524.127.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 141.989.083 500.039.397 447.176.800 133.117.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.096.547.725 1.114.864.912 1.102.029.436 446.991.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 49.255.975 76.721.768 86.152.609 1.435.521
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 44.860.422 48.661.072 51.714.325 -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.100.943.278 1.142.925.608 1.136.467.720 448.426.747
Finansman Gelirleri 1.905.881 3.558.181 5.136.927 2.256.514
Finansman Giderleri 265.011.426 431.935.353 609.588.467 291.527.662
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -229.159.933 -217.528.912 -203.575.176 109.086.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 608.677.800 497.019.524 328.441.004 268.242.442
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 38.717.212 54.281.744 216.024.738 105.139.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 38.717.212 54.281.744 216.008.119 105.139.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 569.960.588 442.737.780 112.416.266 163.102.781
DÖNEM KARI (ZARARI) 569.960.588 442.737.780 112.416.266 163.102.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.801.598 -12.803.279 - -
Ana Ortaklık Payları 561.158.990 455.541.059 112.416.266 163.102.781
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -175.072 -203.569 -38.998 1.167.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -175.072 -203.569 -486.260 1.291.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 - -447.262 123.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -476.320.986 -644.093.437 -1.171.927.450 -387.321.880
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları -476.320.986 - -1.171.927.450 -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -476.496.058 -644.297.006 -1.171.966.448 -386.154.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 93.464.530 -201.559.226 -1.059.550.182 -223.051.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 93.464.530 -201.559.226 -1.059.550.182 -223.051.662
BRÜT KAR (ZARAR) 81.106.610 112.800.987 151.709.697 110.193.360

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun