PASIFIK EURASIA LOJISTIK

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 593.810.045 1.077.016.533 1.950.561.690 814.518.202
Satışların Maliyeti 458.584.599 814.467.317 1.534.195.912 675.794.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 135.225.446 262.549.216 416.365.778 138.723.537
Genel Yönetim Giderleri 52.704.388 77.328.233 118.990.495 50.940.614
Pazarlama Giderleri 5.208.853 6.918.444 19.866.388 3.709.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 66.654.474 107.051.310 145.810.304 87.779.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 29.609.441 53.920.479 94.946.653 35.366.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 114.357.238 231.433.370 328.372.546 136.485.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 184.571.341 199.102.492 208.731.979 21.272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 - -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 298.928.579 430.535.862 537.104.525 136.506.934
Finansman Gelirleri 46.655.459 68.571.815 88.523.568 39.431.099
Finansman Giderleri 17.859.207 26.895.268 57.376.130 37.838.794
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -131.630.106 -197.605.554 -245.574.801 -71.162.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 196.094.725 274.606.855 322.677.162 66.936.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 36.752.063 68.490.800 54.032.211 -15.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 7.769.461 28.220.112 10.496.451 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28.982.602 40.270.688 43.535.760 -15.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 159.342.662 206.116.055 268.644.951 66.952.099
DÖNEM KARI (ZARARI) 159.342.662 206.116.055 268.644.951 66.952.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -16.845 -106.823 -1.362.679 2.187.322
Ana Ortaklık Payları 159.359.507 206.222.878 270.007.630 64.764.777
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay başına kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 899.569 1.003.920 927.172 1.444.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 899.569 1.003.920 - -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 9.899.604 10.613.109 18.398.906 12.295.776
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları 9.899.604 10.613.109 - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.799.173 11.617.029 19.326.078 13.739.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 170.141.835 217.733.084 287.971.029 80.692.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -16.845 -106.823 -1.362.679 2.187.322
Ana Ortaklık Payları 170.158.680 217.839.907 289.333.708 78.504.720
BRÜT KAR (ZARAR) 135.225.446 262.549.216 416.365.778 138.723.537

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun