PAPILON SAVUNMA

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 67.063.867 77.404.576 234.076.337 31.438.308
Satışların Maliyeti 33.321.454 55.407.290 153.903.474 11.481.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 33.742.413 21.997.286 80.172.863 19.956.624
Genel Yönetim Giderleri 11.760.498 19.584.800 27.039.069 8.208.128
Pazarlama Giderleri 8.663.619 15.377.325 21.328.660 1.707.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.664.323 16.820.387 22.375.105 33.207.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 1.797.240 654.585 14.237.079 16.998.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 20.185.379 3.200.963 39.943.160 26.249.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65.969.535 63.683.128 47.068.314 31.632.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 54.555 0 - 118.163.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 86.100.359 66.884.091 87.011.474 -60.282.190
Finansman Gelirleri 4.307.407 4.657.562 7.493.191 5.600.975
Finansman Giderleri 1.420.674 6.277.841 1.472.520 96.871
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -72.621.460 -102.963.961 -108.859.521 -104.647.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 16.365.632 -37.700.149 -15.827.376 -159.425.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 20.025.057 7.440.506 3.548.358 -14.626
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 2.047.005 0 234.825 3.681.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17.978.052 7.440.506 3.313.533 -3.696.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -3.659.425 -45.140.655 -19.375.734 -159.411.230
DÖNEM KARI (ZARARI) -3.659.425 -45.140.655 -19.375.734 -159.411.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -3.659.425 -45.140.655 -19.375.734 -159.411.230
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay başına (kayıp) / kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -294.164 -132.684 100.787 164.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -377.133 -170.108 132.615 219.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -82.969 -37.424 31.828 54.778
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 79.600 188.600 131.501 -87.661
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları 79.600 188.600 131.501 -87.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -214.564 55.916 232.288 76.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.873.989 -45.084.739 -19.143.446 -159.334.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -3.873.989 -45.084.739 -19.143.446 -159.334.559
BRÜT KAR (ZARAR) 33.742.413 21.997.286 80.172.863 19.956.624

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun