OYAK YATIRIM MENKUL

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 11.923.487.213 19.075.021.535 34.025.500.354 5.247.051.274
Satışların Maliyeti 7.910.715.051 12.574.994.016 24.338.522.305 3.094.124.487
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.012.772.162 6.500.027.519 9.686.978.049 2.152.926.787
Genel Yönetim Giderleri 777.739.444 1.230.235.106 1.896.363.795 467.217.372
Pazarlama Giderleri 170.105.058 275.649.091 423.045.769 77.480.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 484.127.409 565.605.354 352.612.572 192.083.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 362.755.977 434.963.205 404.635.588 101.835.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.186.299.092 5.124.785.471 7.315.545.469 1.698.477.254
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 116.261.012 196.913.780 479.688.622 85.634.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 63.896 68.690 79.236 -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.302.496.208 5.321.630.561 7.795.154.855 1.784.112.058
Finansman Gelirleri 407.067.506 615.689.878 758.394.944 111.851.177
Finansman Giderleri 2.079.519.679 3.369.572.193 4.539.160.463 969.286.406
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -1.783.587.780 -2.648.802.863 -3.318.230.507 -1.027.273.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -153.543.745 -81.054.617 696.158.829 -100.596.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 190.866.013 301.416.007 401.218.187 114.793.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 106.806.650 158.510.163 295.761.410 151.925.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 84.059.363 142.905.844 105.456.777 -37.131.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -344.409.758 -382.470.624 294.940.642 -215.389.852
DÖNEM KARI (ZARARI) -344.409.758 -382.470.624 294.940.642 -215.389.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -294.352 -3.899.054 -6.900.976 -5.488.919
Ana Ortaklık Payları -344.115.406 -378.571.570 301.841.618 -209.900.933
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.860.933 -4.150.672 -4.994.933 -
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -5.515.618 -5.929.531 -7.135.618 -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.654.685 -1.778.859 -2.140.685 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -6.290.507 -4.911.265 -9.315.357 -535.720
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları -6.290.507 -4.911.265 -9.315.357 -535.720
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -10.151.440 -9.061.937 -14.310.290 -535.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -354.561.198 -391.532.561 280.630.352 -215.925.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -294.352 -3.899.054 -6.900.976 -5.488.919
Ana Ortaklık Payları -354.266.846 -387.633.507 287.531.328 -210.436.653
BRÜT KAR (ZARAR) 4.012.772.162 6.500.027.519 9.686.978.049 2.152.926.787

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun