OFIS YEM GIDA

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 9.477.216.767 14.365.074.388 20.775.970.551 5.876.043.765
Satışların Maliyeti 8.281.567.576 12.507.913.246 18.116.245.002 5.156.781.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.195.649.191 1.857.161.142 2.659.725.549 719.262.388
Genel Yönetim Giderleri 60.352.470 105.431.676 148.716.908 48.053.580
Pazarlama Giderleri 267.808.812 427.373.616 587.173.719 174.046.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 273.128.024 332.298.229 437.594.260 187.411.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 140.076.985 221.764.539 215.000.805 14.518.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.000.538.948 1.434.889.540 2.146.428.377 670.056.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 51.889.446 70.217.328 186.020.987 28.826.201
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 2.686.461 657.890 25.692.048 1.956.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.049.741.933 1.504.448.978 2.289.619.133 696.925.715
Finansman Gelirleri 40.892.371 98.727.273 137.917.058 29.527.258
Finansman Giderleri 470.550.290 759.624.905 1.084.847.250 333.088.120
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -549.368.642 -615.193.716 -574.326.668 -230.590.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 70.715.372 228.357.630 768.362.273 162.774.620
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -32.723.952 -21.870.695 268.367.653 20.991.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 64.833.214 45.221.658 188.078.447 59.061.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -97.557.166 -67.092.353 80.289.206 -38.070.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 103.439.324 250.228.325 499.994.620 141.783.365
DÖNEM KARI (ZARARI) 103.439.324 250.228.325 499.994.620 141.783.365
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12.621.396 11.667.694 33.254.772 18.871.212
Ana Ortaklık Payları 90.817.928 238.560.631 466.739.848 122.912.153
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -954.060 -1.743.851 -5.406.072 4.581.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.238.196 -3.365.950 -7.208.095 6.694.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -284.136 -1.622.099 -1.802.023 2.113.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -284.136 -1.622.099 - 2.113.818
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -954.060 -1.743.851 -5.406.072 4.581.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 102.485.264 248.484.474 494.588.548 146.364.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 168.861 1.132.059 1.359.148 20.238.700
Ana Ortaklık Payları 102.316.403 247.352.415 493.229.400 126.125.787
BRÜT KAR (ZARAR) 1.195.649.191 1.857.161.142 2.659.725.549 719.262.388

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun