MERIT TURIZM
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMAT | 17.09.2025 | 0,00 | 207,10 | 0,00 | 3,07 |
| SAMAT | 01.06.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMAT | 17.09.2025 | 0,00 | 207,10 | 0,00 | 3,07 |
| SAMAT | 01.06.2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol