LOKMAN HEKIM SAGLIK

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - -
Varlıklar - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.653.620 220.103.086 108.357.274 54.026.878
Ticari Alacaklar 395.082.628 473.795.607 644.757.004 541.790.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.370.199 30.405.284 72.411.811 104.399.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 342.712.429 443.390.323 572.345.193 437.391.457
Diğer Alacaklar 99.739.561 116.194.676 145.154.782 144.467.493
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.108.456 95.668.883 121.621.106 124.747.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.631.105 20.525.793 23.533.676 19.720.154
Stoklar 127.623.294 164.649.835 222.702.918 209.751.055
Peşin Ödenmiş Giderler 160.356.089 159.551.989 253.795.771 184.206.479
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.351.036 24.468.695 25.049.069 23.765.342
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 133.005.053 135.083.294 228.746.702 160.441.137
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.541.843 8.797.955 17.278.057 -
Diğer Dönen Varlıklar 18.659.496 17.270.180 32.182.993 44.802.689
ARA TOPLAM 856.656.531 1.160.363.328 1.424.228.799 1.188.045.170
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 856.656.531 1.160.363.328 1.424.228.799 1.188.045.170
DURAN VARLIKLAR - - - -
Diğer Alacaklar 286.336 760.987 837.563 1.033.211
Canlı Varlıklar 66.350.000 76.002.000 92.035.586 98.985.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 80.170.000 87.320.796 102.133.626 102.133.626
Maddi Duran Varlıklar 1.206.631.213 1.328.067.787 1.639.767.079 1.780.746.309
Kullanım Hakkı Varlıkları 490.872.844 496.113.770 535.192.046 535.440.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 255.733.160 274.575.047 336.922.326 337.436.689
Peşin Ödenmiş Giderler 2.369.676 1.006.846 6.664.345 7.598.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.369.676 1.006.846 6.664.345 7.598.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.424.639 28.814.744 62.969.846 58.800.757
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.146.837.868 2.292.661.977 2.776.522.417 2.922.174.118
TOPLAM VARLIKLAR 3.003.494.399 3.453.025.305 4.200.751.216 4.110.219.288
KAYNAKLAR - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 387.005.112 360.774.974 414.103.393 288.224.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 387.005.112 360.774.974 414.103.393 288.224.904
Banka Kredileri 317.321.040 326.783.500 344.276.868 57.894.520
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.272.664 33.991.474 36.046.033 40.301.968
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 34.411.408 - 33.780.492 26.797.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 166.842.252 286.343.081 418.564.630 476.500.969
Ticari Borçlar 217.217.619 248.390.752 312.006.620 264.772.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.374.477 12.286.852 14.659.964 7.783.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 208.843.142 236.103.900 297.346.656 256.988.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.630.172 73.984.576 81.653.094 126.065.412
Diğer Borçlar 1.345.632 1.225.064 992.657 1.698.040
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 346.727 347.912 373.026 474.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 998.905 877.152 619.631 1.223.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 44.325.302 51.041.442 134.399.019 47.739.353
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.452.391 10.406.296 11.163.532 10.689.135
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.347.742 19.219.393 30.286.161 20.010.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.458.970 16.107.920 26.158.170 14.105.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.888.772 3.111.473 4.127.991 5.904.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.641.395 18.368.552 24.169.152 18.934.804
ARA TOPLAM 948.807.617 1.103.025.884 1.427.338.258 1.254.635.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 948.807.617 1.103.025.884 1.427.338.258 1.254.635.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 213.968.284 365.420.654 406.990.311 401.549.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 213.968.284 365.420.654 406.990.311 401.549.289
Banka Kredileri 112.717.450 278.792.901 326.631.275 346.341.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 79.530.789 71.195.398 69.411.563 50.272.784
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.720.045 15.432.355 10.947.473 4.935.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 3.887.991 - 11.340.050 7.611.102
Uzun Vadeli Karşılıklar 78.841.203 70.908.291 70.553.949 74.270.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 78.841.203 70.908.291 70.553.949 74.270.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 296.697.478 449.265.473 488.884.310 483.431.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.245.505.095 1.552.291.357 1.916.222.568 1.738.067.000
ÖZKAYNAKLAR - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.619.046.442 1.736.516.379 2.097.513.801 2.171.435.263
Ödenmiş Sermaye 36.000.000 216.000.000 216.000.000 216.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 351.680.909 386.260.263 488.425.838 488.425.838
Geri Alınmış Paylar (-) 41.147.220 56.441.004 115.787.482 73.535.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -75.215.195 -81.727.568 -84.745.544 -88.146.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -75.215.195 -81.727.568 -84.745.544 -88.146.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -75.215.195 -81.727.568 -84.745.544 -88.146.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 17.897.558 19.197.774 22.755.677 18.041.936
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler 17.897.558 19.197.774 - -
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 118.932.438 141.164.306 216.150.911 184.363.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 1.094.784.275 975.588.698 1.090.805.306 1.402.213.364
Net Dönem Karı veya Zararı 116.113.677 136.473.910 263.909.095 24.072.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 138.942.862 164.217.569 187.014.847 200.717.025
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.757.989.304 1.900.733.948 2.284.528.648 2.372.152.288
TOPLAM KAYNAKLAR 3.003.494.399 3.453.025.305 4.200.751.216 4.110.219.288

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun