KONYA KAGIT
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı | 
|---|---|---|---|---|---|
| KONKA | 24.10.2025 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 | 
| KONKA | 25.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 81,66 | 1,01 | 
| KONKA | 11.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 1,01 | 
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı | 
|---|---|---|---|---|---|
| KONKA | 24.10.2025 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,00 | 
| KONKA | 25.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 81,66 | 1,01 | 
| KONKA | 11.05.2022 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 1,01 | 
