KOLEKSIYON MOBILYA
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KLSYN | 14.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1,02 |
| KLSYN | 12.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| KLSYN | 14.07.2025 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1,02 |
| KLSYN | 12.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol