KAFEIN YAZILIM

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 881.083.239 1.484.524.608 2.511.760.278 644.299.992
Satışların Maliyeti 674.420.475 1.148.286.030 1.897.474.990 516.128.970
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 206.662.764 336.238.578 614.285.288 128.171.022
Genel Yönetim Giderleri 96.393.514 152.531.423 216.710.187 94.300.667
Pazarlama Giderleri 39.067.844 55.606.185 78.288.461 25.466.210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22.541.348 55.109.111 88.412.709 27.928.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.745.477 61.051.001 69.247.085 33.425.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 30.634.733 45.295.314 65.045.513 28.510.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 60.770.802 88.747.546 235.075.503 -14.609.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 166.521.151 190.568.305 214.909.658 15.151.952
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 - 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 227.291.953 279.315.851 449.985.161 542.776
Finansman Gelirleri 58.455.059 106.265.518 133.205.280 28.731.119
Finansman Giderleri 4.955.032 7.657.960 10.859.270 1.780.918
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -126.381.904 -311.177.445 -234.190.354 -50.950.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 154.410.076 66.745.964 338.140.817 -23.457.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 29.756.436 45.967.749 46.020.221 9.704.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 36.984.760 50.800.111 64.755.007 13.848.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -7.228.324 -4.832.362 -18.734.786 -4.144.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 124.653.640 20.778.215 292.120.596 -33.161.768
DÖNEM KARI (ZARARI) 124.653.640 20.778.215 292.120.596 -33.161.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17.697.299 6.987.910 16.181.164 3.701.782
Ana Ortaklık Payları 106.956.341 13.790.305 275.939.432 -36.863.550
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.585.031 -5.248.097 -1.162.608 3.120.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.585.031 -5.248.097 -1.162.608 3.120.716
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -6.585.031 -5.248.097 -1.162.608 3.120.716
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 118.068.609 15.530.118 290.957.988 -30.041.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17.697.299 6.987.910 16.181.164 3.701.782
Ana Ortaklık Payları 100.371.310 8.542.208 274.776.824 -33.742.834
BRÜT KAR (ZARAR) 206.662.764 336.238.578 614.285.288 128.171.022

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun