KOC HOLDING
Ortaklık Yapısı
İştirakler
İsim | Pay % |
---|---|
Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 30,00 |
Arçelik A.Ş. | 41,43 |
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | 5,00 |
Aygaz A.Ş. | 40,68 |
Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. | 4,44 |
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 100,00 |
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. | 29,95 |
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. | 76,72 |
Enerji Yatırımları A.Ş. | 77,00 |
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. | 40,00 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 38,65 |
Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | 19,70 |
Intumo Therapeutics, Inc. | 70 |
Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. | 80,00 |
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 31,43 |
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | 84,53 |
Koç Finansman A.Ş. | 50,00 |
Koç Investments B.V. | 73,17 |
Koç Medical B.V. | 100 |
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 48,36 |
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 92,47 |
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 49,78 |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | 49,98 |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 47,38 |
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | 99,76 |
Ram Dış Ticaret A.Ş. | 47,24 |
RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. | 74,91 |
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 22,50 |
Setur Servis Turistik A.Ş. | 24,11 |
Stembio Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. | 65 |
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. | 75,34 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 37,62 |
Token Finansal Teknolojiler A.Ş. | 54,44 |
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | 37,50 |
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 6,35 |
Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 1,00 |
Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 21,00 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 20,22 |
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | 39,54 |
Tabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. |
Ticari Ünvan | |
---|---|
FAMİLY DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
%43,75 |
VEHBİ KOÇ VAKFI
|
%7,29 |
SEMAHAT SEVİM ARSEL
|
%6,15 |
DİĞER
|
%42,81 |
KAP *** KOÇ HOLDİNG A.Ş. *** KCHOL *** Şirket Genel Bilgi Formu
- 30 Haziran 2025
- 18:15
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
-------------------------------------------------
Şirketin Faaliyet Konusu | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : | Para Birimi | Şirket Unvanı | Şirketin Sermayedeki Payı | Vergi Kimlik No |
Turizm | Finansal Yatırım | 30,00 | 25000000 | TRY | Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 7500000 |
Üretim/Satış | Bağlı Ortaklık | 41,43 | 675728205 | TRY | Arçelik A.Ş. | 279928625 |
Klima Üretimi | İş Ortaklığı | 5,00 | 28800000 | TRY | Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | 1439800 |
LPG | Bağlı Ortaklık | 40,68 | 219800767 | TRY | Aygaz A.Ş. | 89424845 |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 4,44 | 485000000 | TRY | Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. | 21588017 |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 100,00 | 275000 | TRY | Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 275000 |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 29,95 | 418171939 | TRY | Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. | 125231239 |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 76,72 | 5766000 | TRY | Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. | 4423457 |
Yatırım | Bağlı Ortaklık | 77,00 | 1000000 | TRY | Enerji Yatırımları A.Ş. | 770000 |
Teknoloji | Bağlı Ortaklık | 40,00 | 2000000 | TRY | Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. | 800000 |
Üretim | İş Ortaklığı | 38,65 | 3509100000 | TRY | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 1356313045 |
Dijital Pazarlama | Bağlı Ortaklık | 11,66 | 3080221 | TRY | Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | 359092 |
Sağlık | Bağlı Ortaklık | 70 | 17210948 | USD | Intumo Therapeutics, Inc. | 12047664 | |
Sağlık Hizmetleri | Bağlı Ortaklık | 80,00 | 83226000 | TRY | Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. | 66581000 | - |
Teknoloji | Bağlı Ortaklık | 31,43 | 2000000 | TRY | Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 628571 | - |
Holding | Bağlı Ortaklık | 84,53 | 381366000 | TRY | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | 322357819 | - |
Tüketici Finansmanı | Bağlı Ortaklık | 50,00 | 100000000 | TRY | Koç Finansman A.Ş. | 50000000 | - |
Yatırım | Bağlı Ortaklık | 73,17 | 52000100 | EUR | Koç Investments B.V. | 38050055 | - |
Sağlık | Bağlı Ortaklık | 100 | 74657971 | EUR | Koç Medical B.V. | 74657971 | - |
Teknoloji | Bağlı Ortaklık | 48,36 | 13284097 | TRY | Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 6424657 | - |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 92,47 | 1560000 | TRY | Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 1442566 | - |
Perakende | İş Ortaklığı | 49,78 | 1729400000 | TRY | Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 860941900 | - |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 50,50 | 6967091 | TRY | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | 3518381 | - |
Üretim | Bağlı Ortaklık | 47,38 | 120000000 | TRY | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 56850123 | - |
Araç Kiralama ve Ticaret | Bağlı Ortaklık | 99,76 | 136000000 | TRY | Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | 135669087 | - |
Dış Ticaret | Bağlı Ortaklık | 47,24 | 6000000 | TRY | Ram Dış Ticaret A.Ş. | 2834367 | - |
Gemi İnşaası | Bağlı Ortaklık | 74,91 | 115300000 | TRY | RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. | 86374349 | - |
Kargo Taşıma/Dağıtım | İş Ortaklığı | 22,50 | 700000000 | TRY | Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 157500000 | - |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 24,11 | 9314760 | TRY | Setur Servis Turistik A.Ş. | 2245577 | - |
Sağlık | Bağlı Ortaklık | 65 | 61100000 | TRY | Stembio Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. | 39715000 | - |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 75,34 | 361472874 | TRY | Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. | 272338857 | - |
Üretim | İş Ortaklığı | 37,62 | 500000000 | TRY | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 188114548 | - |
Bilişim Teknolojileri | Bağlı Ortaklık | 54,44 | 18000000 | TRY | Token Finansal Teknolojiler A.Ş. | 9800000 | - |
Üretim | İş Ortaklığı | 37,50 | 100066875 | TRY | Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | 37525078 | - |
Enerji Üretimi | Bağlı Ortaklık | 6,35 | 1926795598 | TRY | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 122297871 | - |
Üretim/Satış | İş Ortaklığı | 1,00 | 17080100000 | INR | Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 170801000 | - |
Satış | Bağlı Ortaklık | 21,00 | 1430000000 | TRY | Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 300300000 | - |
Bankacılık | Bağlı Ortaklık | 20,22 | 8447051284 | TRY | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1707666574 | - |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 39,54 | 4750000 | TRY | Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | 1878140 | |
- | - | - | - | TRY | Tabloda sadece Koç Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Koç Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. | - | - |
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU *** AEFES,AGHOL,CBO,HPF,INFO,IYF,KCHOL,LILAK,MAALT,ODINE,POLHO,SANEL,SAT,SYF *** Kamuyu Aydınlatma
- 27 Haziran 2025
- 08:47
Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan
açıklamaekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi
kapsamındakidiğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** KOÇ HOLDİNG A.Ş. *** MAALT,KCHOL *** Finansal Duran Varlık Edinimi
- 26 Haziran 2025
- 18:23
KAP *** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. *** KCHOL,MAALT *** Özel Durum Açıklaması (Genel)
- 24 Haziran 2025
- 22:42
Divan Talya Oteli Yatırım Planı ve Takvim Revizyonu
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 14.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
14 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanan, Divan Talya Otelimizin yeniden yapımı ve Konferans
Merkezi'ninyenilenmesi projesi için toplam 80.000.000 ABD Doları + KDV tutara kadar yatırım yapılmasına ilişkin karar,
yönetimkurulumuz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve. İnşaat sürecindeki yaklaşık 7 aylık duruş dolayısıyla,
ekonomikkonjonktürün etkisiyle hem duruş anında devam etmekte olan hem de duruş anında henüz başlamamış olan işlerdeki
bütçelenenmaliyetlerin artışının ve. Projenin geldiği aşamada hedeflenen segment ve kârlılık kriterlerine destek
verecekşekilde projede yapılan bazı iyileştirmelerinetkileri nedenleri ile 100.000.000 ABD Doları + KDV tutarına kadar
yatırımyapılması şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir. Revize toplam yatırım tutarı doğrultusunda gündeme
gelecek50 milyon ABD Doları tutarındaki finansman ihtiyacının 40 milyon ABD Doları tutarındaki kısmının ana ortağımız
KoçHolding A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle finanse edilmesi değerlendirilmektedir. Kalan
finansmanihtiyacı için başta borçlanma olmak üzere gündeme gelebilecek diğer kaynakların kullanım şekli, zamanlaması
vetutarları hakkında bu aşamada alınmış bir karar bulunmamakta olup, öngörülen nihai finansman yapısı piyasa
koşullarınave yatırım sürecine bağlı olarak değişebilecektir.Yeni yatırım planı kapsamında otelin turizm sezonunun
dahayoğun olduğu 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.Konuya ilişkin önemli
gelişmelerözel durum açıklamaları ve faaliyet raporları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. İşbu
açıklamamızınİngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,
Türkçeaçıklama esas kabul edilecektir.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ***
- 18 Haziran 2025
- 16:35
DÖNÜŞÜM
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Özet Bilgi : DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler : ARCLK, CRFSA, EREGL, GOODY, IZMDC, KARTN, KAYSE, KCHOL, KONTR, MAALT, MGROS, PETKM, TATGD, TCELL, TUPRS, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların
Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na
yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sıra No | Borsa Kodu | Satışa Konu Pay Unvanı | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Grubu | Satış Kısıtı | Nominal Tutar (TL) | TAS İşlemi
-------------------------------------------------
1 | ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 2.639 | |
2 | CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR | E | | .039 | |
3 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 2.049 | |
4 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 2.049 | |
5 | GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 14.861 | |
6 | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR | E | | 3.248 | |
7 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 5.207 | |
8 | KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | S.S.ESKİŞEHİRPANCAR EKİCİLERİKOOP. | E | | 1610454 | |
9 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | .987 | |
10 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | KMT TEKNOLOJİK VE FİNANSAL YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ | E | | 19450000 | |
11 | MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | .5 | |
12 | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 4.371 | |
13 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 1.808 | |
14 | TATGD | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | .666 | |
15 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 2.19 | |
16 | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | ZEKİ UĞUR ÇAĞLAR | E | | 265.546 | |
17 | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | 17.85 | |
18 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | E | | .091 | |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS)
yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi
mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini
müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** KOÇ HOLDİNG A.Ş. *** KCHOL *** Özel Durum Açıklaması (Genel)
- 03 Haziran 2025
- 18:15
Risk Yönetimi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının Güncellenmesi
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Şirketimiz yönetim kurulunca, Risk Yönetimi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının
sürdürülebilirlikalanındakiiyi uygulamalar ve şirketimiz uygulamaları dikkate alınarak güncellenmesine karar verilmiş
olup,komiteleringüncel çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yayımlanmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce
çevirisiekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumundaTürkçe açıklama esas kabul
edilecektir.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** KOÇ HOLDİNG A.Ş. *** KCHOL *** Kredi Derecelendirmesi
- 29 Mayıs 2025
- 19:09
Kredi Derecelendirmesi
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 19/11/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından Şirketimizle ilgili yıllık
gözdengeçirme çalışması tamamlanmış olup, uzun vadeli kredi notumuz BB+, kısa vadeli kredi notumuz B, görünüm ise
durağanolarak teyit edilmiştir.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde
açıklanacaktır.İşbuaçıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir
farklılıkolması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. *** ARCLK,BMSCH,BMSTL,ISCTR,KCHOL,SKYMD,YKBNK *** Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
- 08 Mayıs 2025
- 17:04
DÖNÜŞÜM
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
Özet Bilgi : DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler : ARCLK, BMSCH, BMSTL, ISCTR, KCHOL, SKYMD, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların
Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na
yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sıra No | Borsa Kodu | Satışa Konu Pay Unvanı | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Grubu | Satış Kısıtı | Nominal Tutar (TL) | TAS İşlemi
-------------------------------------------------
1 | ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | İRFAN MURAT OVACIK | E | | 30906.389 | |
2 | BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FERHAT EKİNCİ | E | | 56782.594 | |
3 | BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FERHAT EKİNCİ | E | | 44019 | |
4 | ISCTR | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | AYŞE NİLÜFER ÖZGÜN | E | | 27662.321 | |
5 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | İRFAN MURAT OVACIK | E | | 3078.862 | |
6 | SKYMD | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | FERHAT EKİNCİ | E | | 4480 | |
7 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | İRFAN MURAT OVACIK | E | | 10476.686 | |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS)
yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi
mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini
müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
-KAP-
Daha Fazla Goster
KAP *** KOÇ HOLDİNG A.Ş. *** KCHOL *** Şirket Genel Bilgi Formu
- 30 Nisan 2025
- 18:39
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
-------------------------------------------------
Şirketin Faaliyet Konusu | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye : | Para Birimi | Şirket Unvanı | Şirketin Sermayedeki Payı | Vergi Kimlik No |
Turizm | Finansal Yatırım | 30,00 | 25000000 | TRY | Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 7500000 |
Üretim/Satış | Bağlı Ortaklık | 41,43 | 675728205 | TRY | Arçelik A.Ş. | 279928625 |
Klima Üretimi | İş Ortaklığı | 5,00 | 28800000 | TRY | Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | 1439800 |
LPG | Bağlı Ortaklık | 40,68 | 219800767 | TRY | Aygaz A.Ş. | 89424845 |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 4,44 | 485000000 | TRY | Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. | 21588017 |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 100,00 | 275000 | TRY | Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 275000 |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 29,95 | 418171939 | TRY | Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. | 125231239 |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 76,72 | 5766000 | TRY | Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. | 4423457 |
Yatırım | Bağlı Ortaklık | 77,00 | 1000000 | TRY | Enerji Yatırımları A.Ş. | 770000 |
Teknoloji | Bağlı Ortaklık | 40,00 | 2000000 | TRY | Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. | 800000 |
Üretim | İş Ortaklığı | 38,65 | 350910000 | TRY | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 135631304 |
Dijital Pazarlama | Bağlı Ortaklık | 19,70 | 1823140 | TRY | Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | 359092 |
Sağlık | Bağlı Ortaklık | 70 | 17210948 | USD | Intumo Therapeutics, Inc. | 12047664 | |
Sağlık Hizmetleri | Bağlı Ortaklık | 80,00 | 83226000 | TRY | Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. | 66581000 | - |
Teknoloji | Bağlı Ortaklık | 31,43 | 2000000 | TRY | Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 628571 | - |
Holding | Bağlı Ortaklık | 84,53 | 381366000 | TRY | Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | 322357819 | - |
Tüketici Finansmanı | Bağlı Ortaklık | 50,00 | 100000000 | TRY | Koç Finansman A.Ş. | 50000000 | - |
Yatırım | Bağlı Ortaklık | 73,17 | 52000100 | EUR | Koç Investments B.V. | 38050055 | - |
Sağlık | Bağlı Ortaklık | 100 | 64657971 | EUR | Koç Medical B.V. | 64657971 | - |
Teknoloji | Bağlı Ortaklık | 48,36 | 13284097 | TRY | Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 6424657 | - |
Ticaret | Bağlı Ortaklık | 92,47 | 1560000 | TRY | Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 1442566 | - |
Perakende | İş Ortaklığı | 49,78 | 1729400000 | TRY | Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 860941900 | - |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 49,98 | 6967091 | TRY | Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | 3481881 | - |
Üretim | Bağlı Ortaklık | 47,38 | 120000000 | TRY | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 56850123 | - |
Araç Kiralama ve Ticaret | Bağlı Ortaklık | 99,76 | 136000000 | TRY | Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | 135669087 | - |
Dış Ticaret | Bağlı Ortaklık | 47,24 | 6000000 | TRY | Ram Dış Ticaret A.Ş. | 2834367 | - |
Gemi İnşaası | Bağlı Ortaklık | 74,91 | 115300000 | TRY | RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. | 86374349 | - |
Kargo Taşıma/Dağıtım | İş Ortaklığı | 22,50 | 700000000 | TRY | Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 157500000 | - |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 24,11 | 9314760 | TRY | Setur Servis Turistik A.Ş. | 2245577 | - |
Sağlık | Bağlı Ortaklık | 65 | 61100000 | TRY | Stembio Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. | 39715000 | - |
Turizm | Bağlı Ortaklık | 75,34 | 361472874 | TRY | Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. | 272338857 | - |
Üretim | İş Ortaklığı | 37,62 | 500000000 | TRY | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 188114548 | - |
Bilişim Teknolojileri | Bağlı Ortaklık | 54,44 | 18000000 | TRY | Token Finansal Teknolojiler A.Ş. | 9800000 | - |
Üretim | İş Ortaklığı | 37,50 | 100066875 | TRY | Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | 37525078 | - |
