KATMERCILER EKIPMAN

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 1.109.877.220 1.028.165.676 1.339.523.074 527.694.742
Satışların Maliyeti 696.130.045 621.606.289 768.471.397 290.675.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 413.747.175 406.559.387 571.051.677 237.019.167
Genel Yönetim Giderleri 67.018.832 77.993.901 125.335.710 37.160.178
Pazarlama Giderleri 121.021.832 122.887.612 140.936.894 22.584.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 83.942.965 37.615.934 58.997.056 11.847.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 321.542.046 337.200.220 372.733.095 186.445.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 157.258.942 142.109.363 231.142.505 95.204.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 306.046.650 363.152.797 387.372.607 256.668.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 155.598.753 122.327.150 180.906.730 26.525.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler - - - -
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 926.156 3.978.397 9.724.222 7.019.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 460.719.247 481.501.550 558.555.115 276.173.813
Finansman Gelirleri 8.619.452 8.265.585 76.286.913 51.252.385
Finansman Giderleri 227.875.186 302.362.117 439.815.917 193.388.338
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 154.569.811 725.593.419 516.462.177 245.745.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 396.033.324 912.998.437 711.488.288 379.783.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 199.346.933 668.240.522 164.359.105 29.592.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 1.619.535 5.774.582 9.382.761 18.967.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 197.727.398 662.465.940 154.976.344 10.625.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 196.686.391 244.757.915 547.129.183 350.190.928
DÖNEM KARI (ZARARI) 196.686.391 244.757.915 547.129.183 350.190.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -500.496 27.143 17.141 -44.975
Ana Ortaklık Payları 197.186.887 244.730.772 547.112.042 350.235.903
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - 310.250.768 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) - - 310.250.768 -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 196.686.391 244.757.915 857.379.951 350.190.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -500.496 27.143 17.141 -44.975
Ana Ortaklık Payları 197.186.887 244.730.772 857.362.810 350.235.903
BRÜT KAR (ZARAR) 413.747.175 406.559.387 571.051.677 237.019.167

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun