KATMERCILER EKIPMAN

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 1.109.877.220 1.370.483.274 1.753.332.940 690.582.893
Satışların Maliyeti 696.130.045 828.563.958 1.005.870.104 380.400.947
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 413.747.175 541.919.316 747.462.836 310.181.946
Genel Yönetim Giderleri 67.018.832 103.961.199 164.054.829 48.630.735
Pazarlama Giderleri 121.021.832 163.801.828 184.475.582 29.556.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 83.942.965 50.139.787 77.222.620 15.504.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 321.542.046 449.467.700 487.879.026 243.997.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 157.258.942 189.423.271 302.547.816 124.592.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 306.046.650 484.060.931 507.041.015 335.896.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 155.598.753 163.054.765 236.793.031 34.713.378
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler - 0 - -
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 926.156 5.302.965 12.728.260 9.186.884
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 460.719.247 641.812.731 731.105.786 361.422.799
Finansman Gelirleri 8.619.452 11.017.530 99.853.717 67.072.907
Finansman Giderleri 227.875.186 403.030.595 575.685.294 253.083.207
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 154.569.811 967.172.575 545.405.438 321.602.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 396.033.324 1.216.972.241 800.679.647 497.014.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 199.346.933 890.724.598 215.133.460 38.727.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 1.619.535 7.697.172 12.281.315 24.822.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 197.727.398 883.027.426 202.852.145 13.905.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 196.686.391 326.247.643 585.546.187 458.287.424
DÖNEM KARI (ZARARI) 196.686.391 326.247.643 585.546.187 458.287.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -500.496 36.180 22.436 -58.858
Ana Ortaklık Payları 197.186.887 326.211.463 585.523.751 458.346.282
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - 406.094.453 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) - - 406.094.453 -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 196.686.391 326.247.643 991.640.640 458.287.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -500.496 36.180 22.436 -58.858
Ana Ortaklık Payları 197.186.887 326.211.463 991.618.204 458.346.282
BRÜT KAR (ZARAR) 413.747.175 541.919.316 747.462.836 310.181.946

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun