IS BANKASI (A)

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) - - - -
GELİR VE GİDER KALEMLERİ - - - -
FAİZ GELİRLERİ 260.625.953.000 422.197.455.000 599.018.187.000 187.339.536.000
Kredilerden Alınan Faizler 167.439.113.000 269.791.345.000 380.317.581.000 116.096.277.000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 11.365.847.000 22.793.312.000 38.907.298.000 16.682.763.000
Bankalardan Alınan Faizler 6.143.576.000 9.040.655.000 11.870.730.000 3.806.496.000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2.583.739.000 3.584.438.000 5.082.529.000 3.307.859.000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 66.838.805.000 107.611.349.000 149.873.888.000 43.278.714.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 523.353.000 1.027.637.000 834.417.000 370.730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 34.051.816.000 54.532.445.000 77.153.729.000 24.104.747.000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 32.263.636.000 52.051.267.000 71.885.742.000 18.803.237.000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 2.047.969.000 3.214.528.000 4.423.628.000 1.238.736.000
Diğer Faiz Gelirleri 4.206.904.000 6.161.828.000 8.542.533.000 2.928.691.000
FAİZ GİDERLERİ (-) 215.119.107.000 364.387.872.000 519.552.264.000 156.327.434.000
Mevduata Verilen Faizler 153.808.473.000 256.167.057.000 363.043.560.000 110.720.386.000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 10.407.254.000 18.075.995.000 27.078.206.000 11.596.925.000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 35.577.328.000 68.159.162.000 100.938.153.000 26.493.620.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 10.389.067.000 16.526.964.000 22.586.177.000 6.803.853.000
Kiralama Faiz Giderleri 238.161.000 546.311.000 762.950.000 249.950.000
Diğer Faiz Giderleri 4.698.824.000 4.912.383.000 5.143.218.000 462.700.000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 45.506.846.000 57.809.583.000 79.465.923.000 31.012.102.000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 38.659.298.000 61.180.958.000 85.362.010.000 25.046.421.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 53.755.098.000 85.428.910.000 119.002.943.000 33.101.024.000
Gayri Nakdi Kredilerden 2.648.550.000 4.129.597.000 5.682.387.000 1.681.415.000
Diğer 51.106.548.000 81.299.313.000 113.320.556.000 31.419.609.000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) 15.095.800.000 24.247.952.000 33.640.933.000 8.054.603.000
Gayri Nakdi Kredilere 92.580.000 140.148.000 182.192.000 42.712.000
Diğer 15.003.220.000 24.107.804.000 33.458.741.000 8.011.891.000
TEMETTÜ GELİRLERİ 225.585.000 261.198.000 318.657.000 34.155.000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) -4.418.223.000 5.136.352.000 9.971.460.000 289.624.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 18.530.066.000 28.015.671.000 36.473.316.000 1.729.905.000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -40.493.868.000 -48.299.932.000 -57.793.868.000 -4.380.255.000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 17.545.579.000 25.420.613.000 31.292.012.000 2.939.974.000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 52.783.172.000 75.718.449.000 105.707.600.000 30.232.608.000
FAALİYET BRÜT KÂRI 132.756.678.000 200.106.540.000 280.825.650.000 86.614.910.000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) 10.244.729.000 17.701.733.000 24.863.488.000 13.452.582.000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) 488.960.000 765.481.000 837.375.000 306.347.000
PERSONEL GİDERLERİ (-) 25.148.172.000 42.113.762.000 58.041.531.000 15.345.498.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 59.335.869.000 94.361.940.000 135.154.108.000 39.852.389.000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 37.538.948.000 45.163.624.000 61.929.148.000 17.658.094.000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - - -
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 5.400.496.000 7.625.795.000 10.167.726.000 2.425.515.000
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) - - - -
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 42.939.444.000 52.789.419.000 72.096.874.000 20.083.609.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 3.979.553.000 4.323.948.000 8.329.621.000 2.676.676.000
Cari Vergi Karşılığı 7.115.049.000 10.556.637.000 14.969.691.000 4.429.122.000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 5.719.413.000 15.631.513.000 16.495.076.000 8.059.476.000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 8.854.909.000 21.864.202.000 23.135.146.000 9.811.922.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 38.959.891.000 48.465.471.000 63.767.253.000 17.406.933.000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - - -
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - -
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - - -
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - - -
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - - -
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - - -
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - - - -
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - - -
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) - - - -
Cari Vergi Karşılığı - - - -
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi - - - -
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi - - - -
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) - - - -
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 38.959.891.000 48.465.471.000 63.767.253.000 17.406.933.000
Grubun Karı (Zararı) 29.330.577.000 34.846.429.000 45.536.879.000 12.170.192.000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 9.629.314.000 13.619.042.000 18.230.374.000 5.236.741.000
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
(*) 1 TL nominal değerli beher paya denk gelen hisse başına kar/zararı ifade etmektedir. - - - -

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun