INDEKS BILGISAYAR

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 37.866.269.008 60.016.141.881 87.256.326.033 24.039.031.875
Satışların Maliyeti 35.990.054.297 56.800.001.697 83.055.327.586 22.727.973.430
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.876.214.711 3.216.140.184 4.200.998.447 1.311.058.445
Genel Yönetim Giderleri 352.063.230 575.684.306 767.441.568 255.221.322
Pazarlama Giderleri 292.389.146 471.908.960 629.352.612 240.665.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.738.225.445 3.846.158.621 5.364.560.948 1.214.818.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 2.824.968.224 3.944.526.794 5.446.545.431 1.187.389.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.145.019.556 2.070.178.745 2.722.219.784 842.600.751
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 79.342.025 164.894.695 267.797.976 654.325
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 15.243.606 9.077.460 6.953.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar - - - -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.224.361.581 2.219.829.834 2.980.940.300 836.301.745
Finansman Gelirleri 359.398.407 472.446.982 631.846.584 141.513.703
Finansman Giderleri 1.088.041.620 1.813.868.682 2.465.133.532 670.282.899
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 4.027.283 -238.647.237 -342.001.463 8.503.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 499.745.651 639.760.897 805.651.889 316.035.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 208.489.367 306.835.251 400.782.892 202.784.774
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 170.115.376 278.302.041 340.531.138 170.001.698
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 38.373.991 28.533.210 60.251.754 32.783.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 291.256.284 332.925.646 404.868.997 113.250.857
DÖNEM KARI (ZARARI) 291.256.284 332.925.646 404.868.997 113.250.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.727.299 -20.405.335 -24.448.780 -7.053.644
Ana Ortaklık Payları 284.528.985 353.330.981 429.317.777 120.304.501
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 5.804.639 4.145.441 63.500.571 2.256.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) - - 59.064.984 -
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 5.804.639 4.145.441 4.435.587 2.256.213
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -13.311.721 -34.023.845 -31.180.163 15.958.340
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları -13.311.721 -34.023.845 -31.180.163 15.958.340
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -7.507.082 -29.878.404 32.320.408 18.214.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 283.749.202 303.047.242 437.189.405 131.465.410
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.083.612 -21.052.301 -25.209.374 -7.151.672
Ana Ortaklık Payları 277.665.590 324.099.543 462.398.779 138.617.082
BRÜT KAR (ZARAR) 1.876.214.711 3.216.140.184 4.200.998.447 1.311.058.445

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun